Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Электротехнические товары
Ед. измерения | упак |
Вес брутто, кг: | 31,32 |
Тип товара | Утеплитель |
Плотность, кг/м³ | 145 |
Количество в упаковке, шт. | 6 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее | 0,045 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0,3 |
Площадь покрытия материала, м2 | 4,3 |
Ширина, мм | 600 |
Длина, мм | 1200 |
Толщина, мм | 50 |
Группа горючести | НГ |
Область применения | Фасад |
Ед. измерения | упак |
Вес брутто, кг: | 31,32 |
Тип товара | Утеплитель |
Плотность, кг/м³ | 145 |
Количество в упаковке, шт. | 6 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее | 0,045 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0,3 |
Площадь покрытия материала, м2 | 4,3 |
Ширина, мм | 600 |
Длина, мм | 1200 |
Толщина, мм | 50 |
Группа горючести | НГ |
Область применения | Фасад |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75