Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Электротехнические товары
Ед. измерения | упак |
Вес брутто, кг: | 12,1 |
Тип товара | Утеплитель |
Плотность, кг/м³ | 38-45 |
Количество в упаковке, шт. | 8 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Сжимаемость, % не более | 10 |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0,3 |
Площадь покрытия материала, м2 | 5,7 |
Ширина, мм | 600 |
Длина, мм | 1200 |
Толщина, мм | 50 |
Группа горючести | НГ |
Область применения | ПерекрытияПерегородки |
Ед. измерения | упак |
Вес брутто, кг: | 12,1 |
Тип товара | Утеплитель |
Плотность, кг/м³ | 38-45 |
Количество в упаковке, шт. | 8 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Сжимаемость, % не более | 10 |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0,3 |
Площадь покрытия материала, м2 | 5,7 |
Ширина, мм | 600 |
Длина, мм | 1200 |
Толщина, мм | 50 |
Группа горючести | НГ |
Область применения | ПерекрытияПерегородки |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером. Подробнее об этом вы можете узнать в Обработке персональных данных