Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Электротехнические товары
Ед. измерения | упак |
Вес брутто, кг: | 30 |
Тип товара | Утеплитель |
Плотность, кг/м³ | 125 |
Количество в упаковке, шт. | 4 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее | 35 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0,3 |
Ширина, мм | 600 |
Длина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 50 |
Группа горючести | НГ |
Область применения | Пол |
Ед. измерения | упак |
Вес брутто, кг: | 30 |
Тип товара | Утеплитель |
Плотность, кг/м³ | 125 |
Количество в упаковке, шт. | 4 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее | 35 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не менее | 0,3 |
Ширина, мм | 600 |
Длина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 50 |
Группа горючести | НГ |
Область применения | Пол |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером. Подробнее об этом вы можете узнать в Обработке персональных данных