Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Электротехнические товары
Ед. измерения | рулон |
Ширина, м | 2 |
Длина, м | 20,5 |
Бренд | Tarkett |
Цвет | Коричневый Светло-коричневый |
Тип линолеума | Спортивное покрытие |
Вес квадратного метра, г | 3600 |
Общая толщина | 3.45 |
Класс пожарной опасности | КМ 2 |
Толщина защитного слоя | 0.65 |
Коллекция спортивного покрытия Tarkett Omnisports Action 40 имеет общую толщину 4 мм и защитный слой толщиной 0,65 мм - это идеальное решение для занятий настольным теннисом, аэробикой, гимнастикой и общими физическими упражнениями, в том числе в детских учреждениях.
Для обустройства игровых залов данное покрытие требует устройства дополнительной амортизации.
| Название коллекции | Omnisports Action 40 |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,65 |
| Толщина покрытия, мм | 4 |
| Ширина, м | 2 |
| Амортизация (EN 14808) | 6% |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
| Индекс снижения уровня ударного шума, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 17 |
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 3,295 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона, м | 20,5 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Блеск (ISO 2813) | 15,6 % |
| Вертикальная деформация (EN 14809) | 0,4 |
| Вертикальный отскок мяча (EN 12235) | 98% |
| Грязезащитное покрытие | TOP CLEAN XP |
| Показатель истираемости для спортивных покрытий (ISO 5470-1) | 128 |
| Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4) | 95 |
| Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516) | устойчиво |
| Ударопрочность (EN 1517) | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Код сварочных шнуров | CWELD-92373 |
| Тип дизайна | дерево классическое |
Ед. измерения | рулон |
Ширина, м | 2 |
Длина, м | 20,5 |
Бренд | Tarkett |
Цвет | Коричневый Светло-коричневый |
Тип линолеума | Спортивное покрытие |
Вес квадратного метра, г | 3600 |
Общая толщина | 3.45 |
Класс пожарной опасности | КМ 2 |
Толщина защитного слоя | 0.65 |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75