Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Электротехнические товары
Ед. измерения | упак |
Вес брутто, кг: | 0,98 |
Тип товара | Пенополистирол |
Плотность, кг/м³ | 21-35 |
Коэффициент теплопроводности λ25, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Водопоглощение за 24 часа, не более, % | 0,4 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +100 |
Количество в упаковке, шт. | 1 |
Ширина, мм | 500 |
Длина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 7 |
Группа горючести | 03.04.2023 |
Ед. измерения | упак |
Вес брутто, кг: | 0,98 |
Тип товара | Пенополистирол |
Плотность, кг/м³ | 21-35 |
Коэффициент теплопроводности λ25, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Водопоглощение за 24 часа, не более, % | 0,4 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +100 |
Количество в упаковке, шт. | 1 |
Ширина, мм | 500 |
Длина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 7 |
Группа горючести | 03.04.2023 |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером. Подробнее об этом вы можете узнать в Обработке персональных данных