Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Электротехнические товары
Ед. измерения | шт |
Вес брутто, кг: | 0,9 |
Тип товара | Пенополистирол |
Плотность, кг/м³ | 08.10.2023 |
Количество в упаковке, шт. | 1 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее | 20 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Повышенный (0,038-0,05) |
Влажность, % | 5 |
Площадь покрытия материала, м2 | 1,2 |
Ширина, мм | 1000 |
Длина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 50 |
Группа горючести | Г3 |
Ед. измерения | шт |
Вес брутто, кг: | 0,9 |
Тип товара | Пенополистирол |
Плотность, кг/м³ | 08.10.2023 |
Количество в упаковке, шт. | 1 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее | 20 |
Коэффициент теплопроводности λ10, Вт/мК | Повышенный (0,038-0,05) |
Влажность, % | 5 |
Площадь покрытия материала, м2 | 1,2 |
Ширина, мм | 1000 |
Длина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 50 |
Группа горючести | Г3 |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером. Подробнее об этом вы можете узнать в Обработке персональных данных