Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Электротехнические товары
Ед. измерения | шт |
Вес брутто, кг: | 2,3 |
Тип товара | Пенополистирол |
Плотность, кг/м³ | 28-35 |
Коэффициент теплопроводности λ25, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Водопоглощение за 24 часа, не более, % | 0,3 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +75 |
Количество в упаковке, шт. | 1 |
Площадь покрытия материала, м2 | 0,7 |
Ширина, мм | 600 |
Длина, мм | 1180 |
Толщина, мм | 100 |
Группа горючести | Г4 |
Ед. измерения | шт |
Вес брутто, кг: | 2,3 |
Тип товара | Пенополистирол |
Плотность, кг/м³ | 28-35 |
Коэффициент теплопроводности λ25, Вт/мК | Средний (0,034-0,037) |
Водопоглощение за 24 часа, не более, % | 0,3 |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +75 |
Количество в упаковке, шт. | 1 |
Площадь покрытия материала, м2 | 0,7 |
Ширина, мм | 600 |
Длина, мм | 1180 |
Толщина, мм | 100 |
Группа горючести | Г4 |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75