Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Электротехнические товары
Ед. измерения | шт |
Тип товара | Мультиметры |
Пределы измерения переменного напряжения | 200мВ2В200В750В20В |
Пределы измерения постоянного напряжения | 200мВ2В20В200В1000В |
Пределы измерения постоянного тока | 20мА200мА2мА20А |
Пределы измерения сопротивления | 200 Ом20 кОм200 кОм2 МОм20 МОм200 МОм2 кОм |
Режим 'прозвонка' | ⩽ 30 Ом |
Проверка диодов | 2,8В /1мА |
Проверка транзисторов (hFE) | 0-1000 |
Пределы измерения переменного тока | 2мА20мА200мА20А |
Номинальный ток, А | 20 |
Вес брутто, кг | 0,38 |
Единица измерения | шт |
Степень защиты | IP20 |
Ед. измерения | шт |
Тип товара | Мультиметры |
Пределы измерения переменного напряжения | 200мВ2В200В750В20В |
Пределы измерения постоянного напряжения | 200мВ2В20В200В1000В |
Пределы измерения постоянного тока | 20мА200мА2мА20А |
Пределы измерения сопротивления | 200 Ом20 кОм200 кОм2 МОм20 МОм200 МОм2 кОм |
Режим 'прозвонка' | ⩽ 30 Ом |
Проверка диодов | 2,8В /1мА |
Проверка транзисторов (hFE) | 0-1000 |
Пределы измерения переменного тока | 2мА20мА200мА20А |
Номинальный ток, А | 20 |
Вес брутто, кг | 0,38 |
Единица измерения | шт |
Степень защиты | IP20 |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75