Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Электротехнические товары
Ед. измерения | шт |
Вес брутто, кг: | 25 |
Тип товара | Клей |
Фасовка, кг | 25 |
Толщина слоя, мм | 15 |
Расход сухой смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 03.03.2005 |
Время корректировки, мин | 10 |
Хождение по полу через, ч | 48 |
Жизнеспособность раствора, ч | 2 |
Марка морозостойкости | F75 |
Температурный режим | от -10°С до +20°С |
Срок хранения, мес. | 12 |
Тип работ | Внутренние |
Вяжущее вещество | Цемент |
Для тёплого пола | Да |
Для оснований | БетонЦементная штукатуркаИзвестково-цементная штукатуркаГипсовая штукатурка |
Расход воды, л/кг | 0,28 |
Дополнительные характеристики | ВысокопрочныйЭластичный |
Класс клея по ГОСТ 56387 | С2 Т S1 |
Адгезия к бетонному основанию | до 1,4 МПа |
Затирка швов через, ч | 24 |
Максимальная толщина клеевого шва, мм | 15 |
Открытое время, мин | 10 |
Прочность | 1 мПа |
Назначение | Для мозаикиДля керамической плиткиДля натурального камня |
Цвет | серый |
Ед. измерения | шт |
Вес брутто, кг: | 25 |
Тип товара | Клей |
Фасовка, кг | 25 |
Толщина слоя, мм | 15 |
Расход сухой смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 03.03.2005 |
Время корректировки, мин | 10 |
Хождение по полу через, ч | 48 |
Жизнеспособность раствора, ч | 2 |
Марка морозостойкости | F75 |
Температурный режим | от -10°С до +20°С |
Срок хранения, мес. | 12 |
Тип работ | Внутренние |
Вяжущее вещество | Цемент |
Для тёплого пола | Да |
Для оснований | БетонЦементная штукатуркаИзвестково-цементная штукатуркаГипсовая штукатурка |
Расход воды, л/кг | 0,28 |
Дополнительные характеристики | ВысокопрочныйЭластичный |
Класс клея по ГОСТ 56387 | С2 Т S1 |
Адгезия к бетонному основанию | до 1,4 МПа |
Затирка швов через, ч | 24 |
Максимальная толщина клеевого шва, мм | 15 |
Открытое время, мин | 10 |
Прочность | 1 мПа |
Назначение | Для мозаикиДля керамической плиткиДля натурального камня |
Цвет | серый |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75