Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Электротехнические товары
Ед. измерения | шт |
Вес брутто, кг: | 25 |
Тип товара | Клей |
Фасовка, кг | 25 |
Толщина слоя, мм | 02.10.2023 |
Расход сухой смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 1,3 |
Время корректировки, мин | 15 |
Хождение по полу через, ч | 24 |
Жизнеспособность раствора, ч | 1 |
Марка морозостойкости | F50 |
Температурный режим | от -10°С до +30°С |
Срок хранения, мес. | 12 |
Тип работ | Внутренние |
Вяжущее вещество | Цемент |
Для оснований | БетонЦементная штукатуркаИзвестково-цементная штукатуркаГипсовая штукатурка |
Расход воды, л/кг | 0,2 |
Дополнительные характеристики | Морозостойкий |
Класс клея по ГОСТ 56387 | С0 Т |
Затирка швов через, ч | 24 |
Максимальная толщина клеевого шва, мм | 10 |
Открытое время, мин | 20 |
Прочность | 0,8 мПа |
Назначение | Для мозаики |
Цвет | серый |
Ед. измерения | шт |
Вес брутто, кг: | 25 |
Тип товара | Клей |
Фасовка, кг | 25 |
Толщина слоя, мм | 02.10.2023 |
Расход сухой смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) | 1,3 |
Время корректировки, мин | 15 |
Хождение по полу через, ч | 24 |
Жизнеспособность раствора, ч | 1 |
Марка морозостойкости | F50 |
Температурный режим | от -10°С до +30°С |
Срок хранения, мес. | 12 |
Тип работ | Внутренние |
Вяжущее вещество | Цемент |
Для оснований | БетонЦементная штукатуркаИзвестково-цементная штукатуркаГипсовая штукатурка |
Расход воды, л/кг | 0,2 |
Дополнительные характеристики | Морозостойкий |
Класс клея по ГОСТ 56387 | С0 Т |
Затирка швов через, ч | 24 |
Максимальная толщина клеевого шва, мм | 10 |
Открытое время, мин | 20 |
Прочность | 0,8 мПа |
Назначение | Для мозаики |
Цвет | серый |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75