Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Электротехнические товары
Ед. измерения | шт. |
Коэффициент линейного расширения | 0,11 мм/м оС |
Срок эксплуатации | 50 лет |
Раструб | да, с резиновым уплотнением |
Температура плавления | более +160 оС |
Плотность трубы | 0,9-0,95 г/куб, см |
Качество воды | от 2 до 12 pH |
Толщина стенок | 1,8 – 2,2 мм |
Диаметр | Ø 40 мм |
Кислородный барьер | нет |
Армирование | нет |
Температура воды | до +80 оС (кратковременно до +95 оС) |
Серия и модель | Стандарт |
Гарантия | 10 лет |
Теплопроводность | 0,26 Вт/м оС |
Вес | 0.235 кг |
Область применения | канализация |
Тип | канализационная труба |
Категория | трубопроводы |
Артикул | 500029 |
Единица измерения | шт. |
Вид | штанга |
Страна | Россия |
Производитель | Sinicon |
Материал | полипропилен |
Цвет | серый |
Длина | 1000 мм |
Труба канализационная Sinicon 40х1000 мм с раструбом Стандарт серая предназначена для использования в системах хозяйственно-бытовой канализации зданий при максимальной температуре постоянных стоков до +80 оС и кратковременных – до +95 оС. Труба выполняется из полипропилена, и обладает целым рядом неоспоримых преимуществ перед стальными, НПВХ и ПНД-трубами. Канализационные трубы Sinicon отличает повышенная стойкость к воздействию большинства химических веществ, стойкость к коррозии, гладкая внутренняя поверхность, которая препятствует образованию отложений и зарастанию проходного сечения трубы, а также малый вес, что существенно снижает расходы на хранение и транспортировку. Трубы имеют раструбное соединение с предустановленным уплотнительным кольцом – это значительно сокращает время монтажных работ при более высокой надежности и герметичности соединения. Купить трубу канализационную Sinicon 40х1000 мм с раструбом Стандарт можно в интернет-магазине lavon-shop.ru по самой выгодней цене с доставкой.
Ед. измерения | шт. |
Коэффициент линейного расширения | 0,11 мм/м оС |
Срок эксплуатации | 50 лет |
Раструб | да, с резиновым уплотнением |
Температура плавления | более +160 оС |
Плотность трубы | 0,9-0,95 г/куб, см |
Качество воды | от 2 до 12 pH |
Толщина стенок | 1,8 – 2,2 мм |
Диаметр | Ø 40 мм |
Кислородный барьер | нет |
Армирование | нет |
Температура воды | до +80 оС (кратковременно до +95 оС) |
Серия и модель | Стандарт |
Гарантия | 10 лет |
Теплопроводность | 0,26 Вт/м оС |
Вес | 0.235 кг |
Область применения | канализация |
Тип | канализационная труба |
Категория | трубопроводы |
Артикул | 500029 |
Единица измерения | шт. |
Вид | штанга |
Страна | Россия |
Производитель | Sinicon |
Материал | полипропилен |
Цвет | серый |
Длина | 1000 мм |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75