Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Ед. измерения | шт. |
Категория | трубопроводы |
Армирование | нет |
Срок эксплуатации | 50 лет |
Цвет | серый |
Температура воды | до +80 оС (кратковременно до +95 оС) |
Раструб | да, с резиновым уплотнением |
Длина | 1500 мм |
Артикул | 500091.K |
Серия и модель | Комфорт |
Температура плавления | более +160 оС |
Единица измерения | шт. |
Гарантия | 10 лет |
Плотность трубы | 1,2 – 1,3 г/куб, см |
Вид | штанга |
Теплопроводность | 0,26 Вт/м оС |
Качество воды | от 2 до 12 pH |
Страна | Россия |
Коэффициент линейного расширения | 0,11 мм/м оС |
Толщина стенок | 3,8 – 4,3 мм |
Производитель | Sinicon |
Область применения | канализация |
Диаметр | Ø 110 мм |
Материал | полипропилен с минеральными добавками |
Тип | канализационная труба |
Кислородный барьер | нет |
Труба канализационная Sinicon 110х1500 мм с раструбом Комфорт серая с пониженным уровней шума предназначена для использования в системах хозяйственно-бытовой канализации зданий при максимальной температуре постоянных стоков до +80 оС и кратковременных – до +95 оС. Труба выполняется из полипропилена с минеральными добавками. Канализационные трубы Sinicon Комфорт отличает пониженный уровень шума (в 1,5 раза тише стандартной), простой и быстрый монтаж, долговечность, надежность и низкая шероховатость. Трубы имеют раструбное соединение с предустановленным уплотнительным кольцом – это значительно сокращает время монтажных работ при более высокой надежности и герметичности соединения. Купить трубу канализационную Sinicon 110х1500 мм с раструбом Комфорт можно в интернет-магазине lavon-shop.ru по самой выгодней цене с доставкой.
Ед. измерения | шт. |
Категория | трубопроводы |
Армирование | нет |
Срок эксплуатации | 50 лет |
Цвет | серый |
Температура воды | до +80 оС (кратковременно до +95 оС) |
Раструб | да, с резиновым уплотнением |
Длина | 1500 мм |
Артикул | 500091.K |
Серия и модель | Комфорт |
Температура плавления | более +160 оС |
Единица измерения | шт. |
Гарантия | 10 лет |
Плотность трубы | 1,2 – 1,3 г/куб, см |
Вид | штанга |
Теплопроводность | 0,26 Вт/м оС |
Качество воды | от 2 до 12 pH |
Страна | Россия |
Коэффициент линейного расширения | 0,11 мм/м оС |
Толщина стенок | 3,8 – 4,3 мм |
Производитель | Sinicon |
Область применения | канализация |
Диаметр | Ø 110 мм |
Материал | полипропилен с минеральными добавками |
Тип | канализационная труба |
Кислородный барьер | нет |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75