Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Ед. измерения | кв. м. |
Ширина в метрах | 2 |
Толщина защитного слоя | 0.7 |
Класс применения | 34, 43 |
Класс пожарной опасности | КМ 2 |
Бренд | Tarkett |
Общая толщина | 2 |
Название коллекции | Acczent Pro |
Толщина защитного слоя, мм | 0,7 |
Толщина покрытия, мм | 2 |
Ширина, м | 2, 2,5, 3, 3,5, 4 |
Класс применения | 34, 43 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Водопоглощение поверхностное, г/100 кв.см, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,4 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≤ 5x10^15 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,4 |
Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 3 +/- 0,1 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Тип дизайна | Дерево классическое |
Намотка стандартного рулона, м | 20 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Жесткость, mN | 950-1250 |
Прочность на поперечный разрыв, N | >,160 |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
Коллекция | Acczent Pro |
Код сварочных шнуров | CWELD-93202 |
Ед. измерения | кв. м. |
Ширина в метрах | 2 |
Толщина защитного слоя | 0.7 |
Класс применения | 34, 43 |
Класс пожарной опасности | КМ 2 |
Бренд | Tarkett |
Общая толщина | 2 |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75