Инженерная сантехника
Отделочные материалы
Стройматериалы
Ед. измерения | кв. м. |
Ширина в метрах | 2 |
Класс применения | 34, 43 |
Класс пожарной опасности | КМ 5 |
Бренд | Tarkett |
Общая толщина | 2 |
Товар отгружается кратно рулонам
Название коллекции | iQ Optima |
Толщина покрытия, мм | 2 |
Ширина, м | 2 |
Класс применения | 34, 43 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≥5х10^15 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,02 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 для рулонов, 0,25 для плитки |
Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 2,8 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м | 25 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | Т |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
Форма поставки | рулон, плитка 0,61х0,61 м |
Специальные эффекты | 3D эффект, направленный рисунок |
Код сварочных шнуров | 1288905 |
Тип дизайна | абстракция |
Ед. измерения | кв. м. |
Ширина в метрах | 2 |
Класс применения | 34, 43 |
Класс пожарной опасности | КМ 5 |
Бренд | Tarkett |
Общая толщина | 2 |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 137-04-75